Вводы для силовых трансформаторов и реакторов с RIN-изоляцией 110 кВ
Ввод является важнейшим элементом любой системы производства, передачи и распределения электроэнергии. Высоковольтный ввод предназначен для изоляции проводов и шин высокого напряжения при их вводе или выводе из силовых трансформаторов и реакторов.
Вводы для силовых трансформаторов и реакторов с RIN-изоляцией 110 кВ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Тип ввода | Номер чертежа | Технические характеристики |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-01 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-02 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-03 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-04 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-05 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-06 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-07 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-08 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-09 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-11 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.103-12 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-01 | |
| ГНТIV-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-02 | |
| ГНТIV-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-03 | |
| ГНТIV-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-04 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-05 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-06 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.104-07 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.106 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.107 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.107-01 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.150 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203-01 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203-02 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203-03 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203-05 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203-06 | |
| ГНТПIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.203-07 | |
| ГНТПIII-90-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.204 | |
| ГНТПIII-90-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.204-01 | |
| ГНТПIV-90-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.204-02 | |
| ГНТПIV-90-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.204-03 | |
| ГНТПIV-90-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.204-04 | |
| ГНТПIII-90-126/2500 О1 | ИВУЕ.686382.207 | |
| ГНТПIII-90-126/2500 О1 | ИВУЕ.686382.207-01 | |
| ГНТПIII-90-126/2500 О1 | ИВУЕ.686382.207-02 | |
| ГНТПIV-90-126/1250 О1 | ИВУЕ.686382.208 | |
| ГНТПIII-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.248 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-01 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-02 | |
| ГНТIII-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-03 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-04 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-05 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-06 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-07 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.303-09 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304-01 | |
| ГНТIV-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304-02 | |
| ГНТIV-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304-03 | |
| ГНТIV-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304-04 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304-05 | |
| ГНТIII-60-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.304-06 | |
| ГНТПII-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.610 | |
| ГНТПIV-90-126/1600 | ИВУЕ.686382.631 | |
| ГНТIV-90-126/2000 О1 | ИВУЕ.686382.702 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-01 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-02 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-03 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-04 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-05 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-06 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-07 | |
| ГНТIV-60-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-08 | |
| ГНТIV-90-126/800 О1 | ИВУЕ.686382.708-09 | |
| ГНТIV-60-126/1600 О1 | ИВУЕ.686382.715 |
